
Il Pratello F.C. si impone sui primi della classe con un 3-1.Da segnalare anche un nostro palo.
Poggetto-Pratello F.C. 1-3
fotomontaggi a cura del Dema
I marcatori:Lucatti(migliore in campo),Lemmo,Trombetti.
| 23/10/2017 Pallavicini | PratelloFC-Lagaro | ore 21 |
|---|---|---|
| 8/11/2017 Pallavicini | Atletico Speranzo-PratelloFC | ore 20 |
| 13/11/2017 Pallavicini | SAOPAULANER-PratelloFC | ore 21 |
| 20/11/2017 Zoni | PratelloFC-PORCOGALLO | ore 20 |
| 29/11/2017 Pallavicini | MARACANA'-PratelloFC | ore 21 |
| 04/12/2017 Savena | PratelloFC-SportingBraga | ore 20 |
| 13/12/2017Pallavicini | PratelloFC-BONONIAFC | ore 20 |
| 18/12/2017Pallavicini | BOLOGNAGNA-PratelloFC | ore 21 |
| 23/10/2017 Pallavicini | PratelloFC-Lagaro | 0 - 4 |
|---|---|---|
| 8/11/2017 Pallavicini | AtleticoSperanzo-PratelloFC | 4-1 |
| 13/11/2017 Pallavicini | SAOPAULANER-PratelloFC | _ |
| 20/11/2017 Zoni | PratelloFC-PORCOGALLO | _ |

Nessun commento:
Posta un commento