domenica 24 febbraio 2008
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
23/10/2017 Pallavicini | PratelloFC-Lagaro | ore 21 |
---|---|---|
8/11/2017 Pallavicini | Atletico Speranzo-PratelloFC | ore 20 |
13/11/2017 Pallavicini | SAOPAULANER-PratelloFC | ore 21 |
20/11/2017 Zoni | PratelloFC-PORCOGALLO | ore 20 |
29/11/2017 Pallavicini | MARACANA'-PratelloFC | ore 21 |
04/12/2017 Savena | PratelloFC-SportingBraga | ore 20 |
13/12/2017Pallavicini | PratelloFC-BONONIAFC | ore 20 |
18/12/2017Pallavicini | BOLOGNAGNA-PratelloFC | ore 21 |
23/10/2017 Pallavicini | PratelloFC-Lagaro | 0 - 4 |
---|---|---|
8/11/2017 Pallavicini | AtleticoSperanzo-PratelloFC | 4-1 |
13/11/2017 Pallavicini | SAOPAULANER-PratelloFC | _ |
20/11/2017 Zoni | PratelloFC-PORCOGALLO | _ |
scusatemi,l'indomita idiozia che mi pervade di tanto in tanto prende il sopravvento.
RispondiEliminama la mia macchinetta ha regalato molto altro,non vi preoccupate.
sono commosso.
RispondiEliminaedo.
Se Mauretto avesse la stessa fantasia con la palla tra i piedi saremmo primi in classifica con tutte vittorie e 638 gol fatti... oppure, più probabilmente, avrebbe la maglia n° 99 della Samp.
RispondiEliminaChe dire... straordinario, strepitoso, innnnncredibile!!!
In un periodo di forma creativa pazzesco... complimenti!!!!